Prix - Fonds d'obligations de première qualité CIBC
Fonds d’obligations de première qualité 2025 CIBC | ||||
---|---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
Série A [FERMÉE POUR TOUTES SOUSCRIPTIONS] | 10,36 $ | 10,36 $ | 0,00 $ 0,000 % | |
Série F [FERMÉE POUR TOUTES SOUSCRIPTIONS] | 10,36 $ | 10,36 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Fonds d'obligations américaines de première qualité 2025 CIBC | ||||
---|---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
Série A | 10,21 $ | 10,21 $ | 0,00 $ 0,000 % | |
Série F | 10,22 $ | 10,21 $ | 0,01 $ 0,098 % |
Fonds d’obligations de première qualité 2026 CIBC | ||||
---|---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
Série A | 10,41 $ | 10,42 $ | (0.01) $ (0,096) % | |
Série F | 10,41 $ | 10,42 $ | (0.01) $ (0,096) % |
Fonds d'obligations américaines de première qualité 2026 CIBC | ||||
---|---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
Série A | 10,21 $ | 10,21 $ | 0,00 $ 0,000 % | |
Série F | 10,22 $ | 10,22 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Fonds d’obligations de première qualité 2027 CIBC | ||||
---|---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
Série A | 10,46 $ | 10,47 $ | (0.01) $ (0,096) % | |
Série F | 10,47 $ | 10,47 $ | 0,00 $ 0,000 % |
Fonds d'obligations américaines de première qualité 2027 CIBC | ||||
---|---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
Série A | 10,15 $ | 10,16 $ | (0.01) $ (0,099) % | |
Série F | 10,16 $ | 10,17 $ | (0.01) $ (0,098) % |
Fonds d'obligations de première qualité 2028 CIBC | ||||
---|---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
Série A | 10,32 $ | 10,34 $ | (0.02) $ (0,194) % | |
Série F | 10,32 $ | 10,34 $ | (0.02) $ (0,194) % |
Fonds d'obligations de première qualité 2029 CIBC | ||||
---|---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
Série A | 10,32 $ | 10,35 $ | (0.03) $ (0,291) % | |
Série F | 10,33 $ | 10,36 $ | (0.03) $ (0,29) % |
Fonds d'obligations de première qualité 2030 CIBC | ||||
---|---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
Série A | 10,37 $ | 10,41 $ | (0.04) $ (0,386) % | |
Série F | 10,36 $ | 10,40 $ | (0.04) $ (0,386) % |
†Le 13 août 2024, Gestion d’actifs CIBC inc. a annoncé que le fonds était fermé à tous les nouveaux achats de porteurs de parts nouveaux ou existants, y compris au moyen de prélèvements bancaires. La série FNB du fonds ne sera pas plafonnée, et les investisseurs pourront continuer d’acheter ou de vendre les parts de la série FNB.
Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges.
Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.
Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis.
Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts et ne sont pas garantis.
Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n’est pas garant du rendement futur.
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.