preloader

Rendements - Mandats privés CIBC

En date du : {{asOfDate | date : 'd MMM yyyy'}}
Nom du pool
Actif
(000 $)
1 mois
3 mois
6 mois
AAJ
1 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création
{{pool.name}}
{{series.name}}
{{(series.aum !== '-') ? ((series.aum | number : 0)) : series.aum}}
{{series.compoundReturns["1month"].compoundReturn || series.compoundReturns["1month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["1month"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["3month"].compoundReturn || series.compoundReturns["3month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["3month"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["6month"].compoundReturn || series.compoundReturns["6month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["6month"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn || series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["1year"].compoundReturn || series.compoundReturns["1year"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["1year"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["3years"].compoundReturn || series.compoundReturns["3years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["3years"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["5years"].compoundReturn || series.compoundReturns["5years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["5years"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["10years"].compoundReturn || series.compoundReturns["10years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["10years"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn || series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn | percentage:2) : "s.o." }}
{{pool.name}}
Pool Name
Assets ($000)
1 mth
3 mths
6 mths
YTD
1 year
3 years
5 years
10 years
Since Inception
{{series.name}}
{{(series.aum !== '-') ? ((series.aum | number : 0)) : series.aum}}
{{series.compoundReturns["1month"].compoundReturn || series.compoundReturns["1month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["1month"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["3month"].compoundReturn || series.compoundReturns["3month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["3month"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["6month"].compoundReturn || series.compoundReturns["6month"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["6month"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn || series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["YTD"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["1year"].compoundReturn || series.compoundReturns["1year"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["1year"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["3years"].compoundReturn || series.compoundReturns["3years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["3years"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["5years"].compoundReturn || series.compoundReturns["5years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["5years"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["10years"].compoundReturn || series.compoundReturns["10years"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["10years"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}
{{series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn || series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn === 0 ? (series.compoundReturns["sinceInception"].compoundReturn | percentage:2) : "N/A" }}

*Le 22 mars 2024, Gestion d'actifs CIBC inc. a annoncé son intention de dissoudre le Fonds vers le 16 août 2024. À compter du 22 mars 2024, les parts du Fonds ne pourront plus être souscrites.