Catégorie A
Portefeuille équilibré de revenu Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 14,45 $ | 14,55 $ | (0.1) $ (0,692) % |
Catégorie-T4 | 10,10 $ | 10,16 $ | (0.06) $ (0,594) % |
Catégorie-T6 | 6,92 $ | 6,97 $ | (0.05) $ (0,723) % |
Catégorie-T8 | 5,18 $ | 5,21 $ | (0.03) $ (0,579) % |
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 11,00 $ | 11,06 $ | (0.06) $ (0,545) % |
Catégorie-T6 | 7,40 $ | 7,45 $ | (0.05) $ (0,676) % |
Catégorie-T8 | 5,12 $ | 5,15 $ | (0.03) $ (0,586) % |
Portefeuille équilibré de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 19,34 $ | 19,45 $ | (0.11) $ (0,569) % |
Catégorie-T4 | 12,12 $ | 12,18 $ | (0.06) $ (0,495) % |
Catégorie-T6 | 8,57 $ | 8,61 $ | (0.04) $ (0,467) % |
Catégorie-T8 | 6,35 $ | 6,38 $ | (0.03) $ (0,472) % |
Portefeuille canadien de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 19,19 $ | 19,29 $ | (0.1) $ (0,521) % |
Catégorie-T4 | 10,27 $ | 10,32 $ | (0.05) $ (0,487) % |
Catégorie-T6 | 9,15 $ | 9,20 $ | (0.05) $ (0,546) % |
Portefeuille de croissance à long terme Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 21,32 $ | 21,42 $ | (0.1) $ (0,469) % |
Catégorie-T4 | 11,97 $ | 12,02 $ | (0.05) $ (0,418) % |
Catégorie-T6 | 8,33 $ | 8,36 $ | (0.03) $ (0,36) % |
Portefeuille mondial de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 25,43 $ | 25,54 $ | (0.11) $ (0,433) % |
Catégorie-T4 | 13,88 $ | 13,94 $ | (0.06) $ (0,432) % |
Catégorie-T6 | 10,10 $ | 10,14 $ | (0.04) $ (0,396) % |
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 26,84 $ | 26,95 $ | (0.11) $ (0,41) % |
Catégorie-T4 | 14,58 $ | 14,64 $ | (0.06) $ (0,412) % |
Catégorie-T6 | 12,82 $ | 12,88 $ | (0.06) $ (0,468) % |
Portefeuille 100 % actions Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie A | 28,79 $ | 28,89 $ | (0.1) $ (0,347) % |
Catégorie-T4 | 16,90 $ | 16,96 $ | (0.06) $ (0,355) % |
Catégorie-T6 | 13,37 $ | 13,41 $ | (0.04) $ (0,299) % |
Catégorie F
Portefeuille équilibré de revenu Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 15,00 $ | 15,10 $ | (0.1) $ (0,667) % |
Catégorie-FT4 | 9,77 $ | 9,83 $ | (0.06) $ (0,614) % |
Catégorie-FT6 | 8,27 $ | 8,32 $ | (0.05) $ (0,605) % |
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 13,34 $ | 13,42 $ | (0.08) $ (0,6) % |
Catégorie-FT6 | 9,23 $ | 9,28 $ | (0.05) $ (0,542) % |
Portefeuille équilibré de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 22,51 $ | 22,63 $ | (0.12) $ (0,533) % |
Catégorie-FT4 | 9,89 $ | 9,94 $ | (0.05) $ (0,506) % |
Catégorie-FT6 | 8,81 $ | 8,85 $ | (0.04) $ (0,454) % |
Portefeuille canadien de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 21,64 $ | 21,76 $ | (0.12) $ (0,555) % |
Catégorie-FT4 | 11,20 $ | 11,26 $ | (0.06) $ (0,536) % |
Catégorie-FT6 | 9,78 $ | 9,83 $ | (0.05) $ (0,511) % |
Portefeuille de croissance à long terme Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 23,49 $ | 23,60 $ | (0.11) $ (0,468) % |
Catégorie-FT4 | 10,98 $ | 11,03 $ | (0.05) $ (0,455) % |
Catégorie-FT6 | 9,62 $ | 9,66 $ | (0.04) $ (0,416) % |
Portefeuille mondial de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 32,65 $ | 32,79 $ | (0.14) $ (0,429) % |
Catégorie-FT4 | 12,80 $ | 12,86 $ | (0.06) $ (0,469) % |
Catégorie-FT6 | 10,92 $ | 10,97 $ | (0.05) $ (0,458) % |
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 30,80 $ | 30,93 $ | (0.13) $ (0,422) % |
Catégorie-FT4 | 13,33 $ | 13,39 $ | (0.06) $ (0,45) % |
Catégorie-FT6 | 11,76 $ | 11,80 $ | (0.04) $ (0,34) % |
Portefeuille 100 % actions Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie F | 35,01 $ | 35,13 $ | (0.12) $ (0,343) % |
Catégorie-FT4 | 13,50 $ | 13,54 $ | (0.04) $ (0,296) % |
Catégorie-FT6 | 11,71 $ | 11,75 $ | (0.04) $ (0,342) % |
Catégorie Sélecte
Portefeuille équilibré de revenu Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 14,10 $ | 14,19 $ | (0.09) $ (0,638) % |
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 10,57 $ | 10,64 $ | (0.07) $ (0,662) % |
Portefeuille équilibré de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 17,55 $ | 17,64 $ | (0.09) $ (0,513) % |
Portefeuille de croissance à long terme Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 21,64 $ | 21,73 $ | (0.09) $ (0,416) % |
Portefeuille mondial de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 24,67 $ | 24,78 $ | (0.11) $ (0,446) % |
Portefeuille 100 % actions Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Sélecte | 28,48 $ | 28,58 $ | (0.1) $ (0,351) % |
Catégorie Élite
Portefeuille équilibré de revenu Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 13,61 $ | 13,70 $ | (0.09) $ (0,661) % |
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 11,52 $ | 11,59 $ | (0.07) $ (0,608) % |
Portefeuille équilibré de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 17,93 $ | 18,02 $ | (0.09) $ (0,502) % |
Portefeuille de croissance à long terme Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 20,99 $ | 21,08 $ | (0.09) $ (0,429) % |
Portefeuille mondial de croissance Axiom | |||
---|---|---|---|
Purchase option | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation |
Catégorie Élite | 27,27 $ | 27,39 $ | (0.12) $ (0,44) % |
Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Portefeuilles Axiom est offert par Gestion d’actifs CIBC inc. Veuillez lire le prospectus simplifié des Portefeuilles Axiom avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.
Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis.
Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts et ne sont pas garantis.
Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n’est pas garant du rendement futur.
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.