Prix unitaires - Mandats privés CIBC
| Mandat privé d'actifs réels CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 14,46 $ | 12,88 $ | 1,58 $ 10,927 % | |
| A Couvert | 12,87 $ | 11,67 $ | 1,20 $ 9,324 % | |
| A Plus ($ US) | 10,47 $ | 9,34 $ | 1,13 $ 10,793 % | |
| F Plus | 14,30 $ | 12,76 $ | 1,54 $ 10,769 % | |
| F Couvert | 12,83 $ | 11,68 $ | 1,15 $ 8,963 % | |
| F Plus ($ US) | 10,35 $ | 9,25 $ | 1,10 $ 10,628 % | |
| Mandat privé d'actions américaines CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 25,18 $ | 21,91 $ | 3,27 $ 12,986 % | |
| A Couvert | 20,73 $ | 18,64 $ | 2,09 $ 10,082 % | |
| A Plus ($ US) | 18,23 $ | 15,89 $ | 2,34 $ 12,836 % | |
| F Plus | 29,07 $ | 25,07 $ | 4,00 $ 13,76 % | |
| F Couvert | 23,07 $ | 20,76 $ | 2,31 $ 10,013 % | |
| F Plus ($ US) | 21,04 $ | 18,19 $ | 2,85 $ 13,546 % | |
| Mandat privé d'actions canadiennes CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 19,31 $ | 14,52 $ | 4,79 $ 24,806 % | |
| F Plus | 20,22 $ | 15,24 $ | 4,98 $ 24,629 % | |
| Mandat privé d'actions des marchés émergents CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 18,84 $ | 13,44 $ | 5,40 $ 28,662 % | |
| A Couvert | 17,40 $ | 12,39 $ | 5,01 $ 28,793 % | |
| A Plus ($ US) | 13,64 $ | 9,75 $ | 3,89 $ 28,519 % | |
| F Plus | 17,45 $ | 12,30 $ | 5,15 $ 29,513 % | |
| F Couvert | 16,51 $ | 11,82 $ | 4,69 $ 28,407 % | |
| F Plus ($ US) | 12,63 $ | 8,92 $ | 3,71 $ 29,375 % | |
| Mandat privé d'actions internationales CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 20,04 $ | 17,76 $ | 2,28 $ 11,377 % | |
| A Couvert | 19,63 $ | 17,22 $ | 2,41 $ 12,277 % | |
| A Plus ($ US) | 14,51 $ | 12,88 $ | 1,63 $ 11,234 % | |
| F Plus | 19,64 $ | 17,45 $ | 2,19 $ 11,151 % | |
| F Couvert | 19,68 $ | 17,59 $ | 2,09 $ 10,62 % | |
| F Plus ($ US) | 14,22 $ | 12,66 $ | 1,56 $ 10,97 % | |
| Mandat privé d'actions mondiales CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 15,23 $ | 13,61 $ | 1,62 $ 10,637 % | |
| A Couvert | 15,87 $ | 14,19 $ | 1,68 $ 10,586 % | |
| A Plus ($ US) | 11,03 $ | 9,87 $ | 1,16 $ 10,517 % | |
| F Plus | 17,33 $ | 15,37 $ | 1,96 $ 11,31 % | |
| F Couvert | 19,41 $ | 17,28 $ | 2,13 $ 10,974 % | |
| F Plus ($ US) | 12,54 $ | 11,15 $ | 1,39 $ 11,085 % | |
| Mandat privé de revenu d'actions CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 18,62 $ | 15,70 $ | 2,92 $ 15,682 % | |
| F Plus | 16,03 $ | 13,89 $ | 2,14 $ 13,35 % | |
| Mandat privé de revenu fixe canadien CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 8,89 $ | 8,99 $ | (0.1) $ (1,125) % | |
| F Plus | 8,65 $ | 8,75 $ | (0.1) $ (1,156) % | |
| Mandat privé de revenu fixe multisectoriel CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 9,41 $ | 9,32 $ | 0,09 $ 0,956 % | |
| A Couvert | 8,53 $ | 8,53 $ | 0,00 $ 0,000 % | |
| A Plus ($ US) [FERMÉE POUR TOUTES SOUSCRIPTIONS]* | 6,81 $ | 6,76 $ | 0,05 $ 0,734 % | |
| F Plus | 9,36 $ | 9,26 $ | 0,10 $ 1,068 % | |
| F Couvert | 8,39 $ | 8,37 $ | 0,02 $ 0,238 % | |
| F Plus ($ US) [FERMÉE POUR TOUTES SOUSCRIPTIONS]* | 6,77 $ | 6,72 $ | 0,05 $ 0,739 % | |
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
|---|---|---|---|---|
| F Plus ($ US) | 7,23 $ | 7,17 $ | 0,06 $ 0,83 % |
| Mandat privé d’obligations mondiales CIBC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option d’achat | Prix à la fermeture | Prix précédent | Variation | Historique des prix |
| A Plus | 8,11 $ | 8,19 $ | (0.08) $ (0,986) % | |
| A Plus ($ US) [FERMÉE POUR TOUTES SOUSCRIPTIONS]* | 5,87 $ | 5,94 $ | (0.07) $ (1,193) % | |
| F Plus | 7,96 $ | 8,03 $ | (0.07) $ (0,879) % | |
| F Plus ($ US) [FERMÉE POUR TOUTES SOUSCRIPTIONS]* | 5,76 $ | 5,83 $ | (0.07) $ (1,215) % | |
*Le 13 août 2025, Gestion d’actifs CIBC inc. n’acceptera plus de nouveaux achats dans le cadre de l’Option d’achat en dollars US de la part des porteurs de parts existants et nouveaux, y compris par prélèvement bancaire.
**Le 13 août 2025, Gestion d’actifs CIBC inc. a annoncé que le fonds sera liquidé le ou vers le 28 novembre 2025. Par conséquent, à compter du 13 août 2025, le fonds est fermé à tout nouvel achat, y compris par prélèvement bancaire.
Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés.
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion globale d’actifs CIBC.
Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n’est pas garant du rendement futur.
MDInvestissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc.
Gestion globale d’actifs CIBC est une marque sous laquelle Gestion d’actifs CIBC inc. exerce ses activités.
