Gestion d actifs CIBC modifie la cote de risque de plusieurs fonds Renaissance
Gestion d actifs CIBC inc. (GACI) a annonc aujourd hui qu elle apportait des changements aux cotes de risque des fonds communs de placement Investissements Renaissance qui figurent dans la liste ci-dessous. Ces changements seront indiqu s dans le renouvellement du prospectus simplifi des fonds et entreront en vigueur autour du 11 septembre 2017.
Les nouvelles cotes de risque ont t tablies conform ment la nouvelle m thode normalis e de classification du risque prescrite par les Autorit s canadiennes en valeurs mobili res. Aucune modification n a t apport e aux objectifs, aux strat gies ou la gestion de placement des fonds. GACI passe en revue la cote de risque de chaque fonds au moins une fois par ann e, et des modifications sont apport es lorsqu elle juge que la cote de risque d un placement n est plus appropri e.
Nom du fonds | Ancienne cote de risque | Nouvelle cote de risque |
Fonds de revenu diversifi Renaissance | Moyenne | Faible moyenne |
Fonds de march s mergents Renaissance | lev e | Moyenne lev e |
Fonds rendement flexible Renaissance cat gories couvertes* | Faible moyenne | Faible |
Fonds immobilier mondial neutre en devises Renaissance | Moyenne lev e | lev e |
Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance | lev e | Moyenne lev e |
Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance | Moyenne lev e | Moyenne |
Fonds de revenu lev Renaissance | Moyenne | Faible moyenne |
Portefeuille optimal de revenu Renaissance | Faible moyenne | Faible |
Portefeuille optimal d avantages sur l inflation Renaissance | Moyenne | Faible moyenne |
Fonds d obligations de soci t s en dollars am ricains Renaissance | Faible | Faible moyenne |
Fonds de revenu diversifi en dollars am ricains Renaissance | Faible | Faible moyenne |
Fonds d actions am ricaines de croissance neutre en devises Renaissance | Moyenne | Moyenne lev e |
* Le changement de cote de risque s applique seulement aux cat gories H, FH et OH du fonds; les cat gories A, F et O conserveront leur cote de risque de faible moyenne.